Vuodarit 2014
Tällä sivulla seurataan ”kaartilaisten” vuoden 2014 vuodenpinnakehitystä (kalenterivuoden aikana havaittujen lintulajien määrä) kalenterikuukausittain.
Tilanne pyritään päivittämään aina kalenterin kääntyessä uuden kuun puolelle.
Verrokkivuodet: 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013.
TK = Tomi Kaijanen (Suomi/TLY:n alue);
KKa = Kari Kaunisto (Suomi/TLY:n alue);
TT = Totti Toiskallio (Suomi/EKLY:n alue);
MTu = Markus Tuomi (Suomi/TLY:n alue);
TK | KKa | TT | MTu | |
Suomi/TLY | Suomi/TLY | Suomi/EKLY | Suomi/TLY | |
Tammikuu | 22/22 | 26/26 | 53/53 | 40/39 |
Helmikuu | 35/35 | 45/45 | 59/58 | 45/44 |
Maaliskuu | 86/85 | 94/94 | 95/94 | 75/75 |
Huhtikuu | 134/134 | 128/128 | 150/149 | 109/109 |
Toukokuu | 195/177 | 208/189 | 208/204 | 186/166 |
Kesäkuu | 203/187 | 217/200 | 223/214 | 191/166 |
Heinäkuu | 205/189 | 230/204 | 226/218 | 192/167 |
Elokuu | 206/190 | 232/206 | 229/223 | 195/170 |
Syyskuu | 213/195 | 233/206 | 234/228 | 200/176 |
Lokakuu | 223/196 | 236/206 | 237/231 | 203/185 |
Marraskuu | 223/197 | 238/208 | 238/232 | 203/189 |
Joulukuu | 224/197 | 240/210 | 238/232 | 205/190 |
TT:n lajeista ekopinnoja I 49; II 56; III 93; IV 149; V 202; VI 214; VII 217; VIII x; IX 226; X 230; XI 231; XII 231.